BANDAS ELAST.NEOBAND X1000GRS
| Cant. | $ Unit |
| Unidad | 8.138,88 |
| Desde: 10 | 7.686,72 |
| Desde: 41 | 7.234,56 |
| Cant. | $ Unit |
| Unidad | 8.138,88 |
| Desde: 10 | 7.686,72 |
| Desde: 40 | 7.234,56 |
| Cant. | $ Unit |
| Unidad | 8.138,88 |
| Desde: 10 | 7.686,72 |
| Desde: 60 | 7.234,56 |
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA Y ESTAN SUJETOS A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO
LAS IMAGENES SON SOLO ILUSTRATIVAS.