| Cant. | $ Unit |
| Unidad | 6.719,72 |
| Desde: 30 | 6.483,11 |
| Desde: 30 | 6.293,83 |
| Cant. | $ Unit |
| Unidad | 8.713,76 |
| Desde: 10 | 8.406,94 |
| Desde: 30 | 8.161,48 |
| Desde: 100 | 7.670,56 |
| Cant. | $ Unit |
| Unidad | 7.078,91 |
| Desde: 30 | 6.829,66 |
| Desde: 50 | 6.630,25 |
| Desde: 100 | 6.231,44 |
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA Y ESTAN SUJETOS A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO
LAS IMAGENES SON SOLO ILUSTRATIVAS.